Coding Plan汇总
文章说明
本文记录汇总国内外厂商推出的 Coding Plan,用于对比性价比。本文不会尝试分析各大厂商的其他 AI 产品线(例如 IDE、插件和 CLI),只对针对 Coding Plan 的产品进行描述。
本文仅记录产品名称、支持的模型以及最低配的无优惠价格。活动价、新人价以及年付折扣和用量等信息请到官网查询。
国内企业 Coding Plan 汇总表
| 厂商 | 产品 | 模型 | 价格 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| 字节跳动 | 方舟 Coding Plan | Kimi-K2.5、Kimi-k2-thinking、DeepSeek V3.2、GLM-4.7、Doubao-Seed-Code、doubao-seed-2.0-code | ¥40.00/月 | 官网 |
| 阿里巴巴 | 阿里云百炼 Coding Plan | Qwen3.5、Kimi-K2.5 | ¥40.00/月 | 官网 |
| 稀宇科技 (MiniMax) | Coding Plan | 仅限 MiniMax 系列模型 | ¥29.00/月 | 官网 |
| 智谱 (GLM) | GLM Coding Plan | 仅限 GLM 系列模型 | ¥49.00/月 | 官网 |
| 月之暗面 (Kimi) | Kimi Code | 仅限 Kimi 系列模型 | ¥49.00/月 | 官网 |
| 摩尔线程 | AI Coding Plan | 仅限 GLM4.7 | ¥120/季度 | 官网 |
| 快手 | KwaiKAT Coding Plan | KAT-Coder-Pro V1 | ¥29.00/月 | 官网 |
| 百度 | 千帆 Coding Plan | DeepSeek-V3.2、GLM-4.7、Kimi-K2.5、MiniMax-M2.1 | ¥40.00/月 | 官网 |
| 无问芯穹 | Infini 编码套餐(Coding Plan) | deepseek-v3.2、deepseek-v3.2-thinking、kimi-2.5、minimax-m2.1、minimax-m2.5、glm-4.7 | ¥40.00/月 | 官网 |
注意:Kimi Code 仅限于在指定的插件中使用,无法在 Alma、ChatWise 等工具中调用 API。
国外企业 Coding Plan 汇总表
| 厂商 | 产品 | 模型 | 价格 | 官网 |
|---|---|---|---|---|
| GitHub (Microsoft) | GitHub Copilot Pro | GPT-5 Codex、Claude 4.x、Gemini 等多模型 | $10 USD/月 | 官网 |
| Cursor | Cursor Pro | OpenAI GPT-5系列、Claude 4系列、Gemini 等 | $20 USD/月 | 官网 |
| Anthropic | Claude Pro | Claude 4.x 系列(含 Claude Code、Sonnet 4.6 / Opus 4.6) | $20 USD/月 | 官网 |
| OpenAI | ChatGPT Plus | GPT-5.2系列、Codex 编码代理等 | $20 USD/月 | 官网 |
| Google AI Pro (Gemini) | Gemini 3.1 Pro 等 | $19.99 USD/月 | 官网 |
说明 : 国外计划普遍支持多前沿模型切换,用量较国内更注重“无限补全 + 高级请求额度”。